Продукти

4,5 кг полуавтоматична пералня XPB70-19766
Номер на модела: XPB70-19766
Капацитет на въртене: 4,5 кг
"Размери на машината в мм (дължина x ширина x ВИСОЧИНА)": 721*408*828
„Размери на опаковката в мм (дължина x ширина x ВИСОЧИНА)“: 745*440*865
Тегло на машината в кг: 17.5KG
Бруто тегло в кг: 20.0KG
Функция
Подробности за спецификацията на продукта
| Номер на модела | XPB70-19766 |
| Капацитет на въртене | 4,5 кг |
| Размер на машината в мм (Дължина x Ширина x ВИСОЧИНА) |
721*408*828 |
| Опаковани размери в мм (Дължина x Ширина x ВИСОЧИНА) |
745*440*865 |
| Тегло на машината в кг | 17,5 кг |
| Бруто тегло в кг | 20,0 кг |
| Захранване | 110V, 220-240V/50HZ,60HZ |
| Капацитет за пране KGS | 7,0 кг |
| Входяща мощност за пране | 350W |
| Мощност на двигателя за пране (W) | 120W |
| Материал на двигателя за измиване (мед или алуминий) | Алуминий |
| материали на тялото | ПП |
| материали за контролния панел | ABS |
| Водно ниво L | Ниска - 27 Средно - 36 високо- 49 |
| Входяща мощност на въртене | 160W |
| Мощност на центрофугиращия двигател (W) | 50W |
| Материал на въртящия се двигател (мед или алуминий) | Алуминий |
| Време за измиване (минути) | 15 |
| Време на въртене (минути) | 5 |
| Таймер за пране | Механични |
| Таймер за въртене | Механични |
| Конфигурация (един слой или 2 слоя) | Неженен |
| Долна основа (високо повдигната или ниска долна основа) | високо |
| Долни основни материали | ПП |
| Прозорец (прозрачен или непрозрачен) | Прозрачен ABS |
| Капак за миене (на панти или свободен) | БЕЗПЛАТНО на панти |
| Спин капак | На панти |
| Брой копчета | 3 |
| CB сертификат | да |
| БР. (40 HQ) | 238 |
| Снимка на продукта | ![]() |
Популярни тагове: 4,5 кг полуавтоматична пералня xpb70-19766, Китай, 4,5 кг полуавтоматична пералня xpb70-19766 производители, доставчици, фабрика
Един чифт:
Може да харесаш също
Изпрати запитване

